Estadísticas de uso para novastore.com.py

Período resumido: Mayo 2025
Generado el 01-Jun-2025 09:19 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2025
Total Accesos 3258
Total Archivos 665
Total Páginas 514
Total Visitas 211
Total KBytes 87046
Total Clientes 300
Total URLs 95
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 77
. Media Max
Accesos por Hora 4 476
Accesos por Día 105 538
Archivos por Día 21 127
Páginas por Día 16 57
Clientes por Día 9 48
Visitas por Día 6 21
KBytes por Día 2808 21522
Accesos por código de respuesta
200 - OK 20.41% 665
206 - Contenido parcial 0.03% 1
301 - Movido permanentemente 0.06% 2
302 - Encontrado 7.46% 243
404 - No se encuentra 72.04% 2347

Uso diario en Mayo 2025

Estadísticas diarias de Mayo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 65 2.00% 0 0.00% 9 1.75% 3 1.42% 5 1.67% 0 0.00%
2 32 0.98% 1 0.15% 10 1.95% 5 2.37% 8 2.67% 8 0.01%
3 21 0.64% 2 0.30% 8 1.56% 6 2.84% 8 2.67% 16 0.02%
4 47 1.44% 2 0.30% 14 2.72% 5 2.37% 7 2.33% 8 0.01%
5 25 0.77% 0 0.00% 4 0.78% 2 0.95% 4 1.33% 0 0.00%
6 93 2.85% 0 0.00% 14 2.72% 5 2.37% 10 3.33% 0 0.00%
7 50 1.53% 34 5.11% 11 2.14% 7 3.32% 12 4.00% 2137 2.46%
8 98 3.01% 3 0.45% 19 3.70% 9 4.27% 14 4.67% 26 0.03%
9 272 8.35% 104 15.64% 48 9.34% 14 6.64% 20 6.67% 15192 17.45%
10 15 0.46% 1 0.15% 11 2.14% 2 0.95% 6 2.00% 40 0.05%
11 23 0.71% 0 0.00% 3 0.58% 1 0.47% 4 1.33% 0 0.00%
12 30 0.92% 1 0.15% 7 1.36% 4 1.90% 9 3.00% 8 0.01%
13 27 0.83% 17 2.56% 7 1.36% 4 1.90% 8 2.67% 533 0.61%
14 147 4.51% 2 0.30% 16 3.11% 8 3.79% 12 4.00% 19 0.02%
15 538 16.51% 2 0.30% 57 11.09% 4 1.90% 7 2.33% 18 0.02%
16 45 1.38% 11 1.65% 12 2.33% 8 3.79% 21 7.00% 418 0.48%
17 148 4.54% 44 6.62% 17 3.31% 8 3.79% 26 8.67% 8529 9.80%
18 27 0.83% 0 0.00% 10 1.95% 5 2.37% 8 2.67% 0 0.00%
19 40 1.23% 5 0.75% 7 1.36% 5 2.37% 15 5.00% 22 0.03%
20 31 0.95% 20 3.01% 12 2.33% 5 2.37% 16 5.33% 42 0.05%
21 162 4.97% 112 16.84% 33 6.42% 21 9.95% 48 16.00% 19649 22.57%
22 192 5.89% 64 9.62% 35 6.81% 19 9.00% 42 14.00% 10615 12.19%
23 239 7.34% 58 8.72% 26 5.06% 8 3.79% 14 4.67% 7552 8.68%
24 61 1.87% 12 1.80% 7 1.36% 5 2.37% 16 5.33% 184 0.21%
25 102 3.13% 3 0.45% 26 5.06% 6 2.84% 9 3.00% 24 0.03%
26 109 3.35% 0 0.00% 18 3.50% 6 2.84% 9 3.00% 0 0.00%
27 230 7.06% 127 19.10% 24 4.67% 12 5.69% 32 10.67% 21522 24.72%
28 98 3.01% 31 4.66% 7 1.36% 4 1.90% 13 4.33% 408 0.47%
29 128 3.93% 5 0.75% 18 3.50% 11 5.21% 13 4.33% 43 0.05%
30 106 3.25% 2 0.30% 19 3.70% 7 3.32% 14 4.67% 16 0.02%
31 57 1.75% 2 0.30% 5 0.97% 2 0.95% 5 1.67% 18 0.02%

Uso por horas en Mayo 2025

Estadísticas por hora de Mayo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 78 2.39% 0 5 0.75% 0 23 4.47% 1 24 0.03%
1 3 102 3.13% 1 55 8.27% 0 14 2.72% 243 7536 8.66%
2 0 17 0.52% 0 0 0.00% 0 3 0.58% 0 0 0.00%
3 5 164 5.03% 0 1 0.15% 0 30 5.84% 0 8 0.01%
4 4 151 4.63% 0 28 4.21% 0 24 4.67% 14 437 0.50%
5 18 583 17.89% 0 4 0.60% 2 70 13.62% 1 35 0.04%
6 1 35 1.07% 0 7 1.05% 0 10 1.95% 1 21 0.02%
7 4 129 3.96% 2 69 10.38% 0 23 4.47% 245 7587 8.72%
8 5 171 5.25% 2 70 10.53% 0 18 3.50% 436 13506 15.52%
9 2 89 2.73% 0 16 2.41% 0 10 1.95% 8 247 0.28%
10 5 167 5.13% 1 61 9.17% 0 22 4.28% 244 7578 8.71%
11 4 152 4.67% 1 44 6.62% 0 27 5.25% 291 9024 10.37%
12 4 140 4.30% 2 76 11.43% 0 21 4.09% 342 10590 12.17%
13 4 133 4.08% 0 4 0.60% 1 32 6.23% 1 28 0.03%
14 1 55 1.69% 0 1 0.15% 0 16 3.11% 1 40 0.05%
15 3 106 3.25% 0 0 0.00% 0 15 2.92% 0 0 0.00%
16 4 127 3.90% 0 17 2.56% 0 27 5.25% 17 534 0.61%
17 4 144 4.42% 0 4 0.60% 0 19 3.70% 4 128 0.15%
18 1 54 1.66% 0 10 1.50% 0 9 1.75% 12 378 0.43%
19 1 45 1.38% 0 1 0.15% 0 14 2.72% 0 8 0.01%
20 5 182 5.59% 0 5 0.75% 0 20 3.89% 1 35 0.04%
21 2 63 1.93% 0 3 0.45% 0 13 2.53% 1 24 0.03%
22 3 96 2.95% 1 32 4.81% 0 20 3.89% 68 2111 2.43%
23 8 275 8.44% 4 152 22.86% 1 34 6.61% 876 27167 31.21%

Los 30 primeros de un total de 95 URLs
# Accesos KBytes URL
1 84 2.58% 1126 1.29% /pets/
2 16 0.49% 156 0.18% /pets/asset/img/iso_novapet.png
3 15 0.46% 4 0.00% /pets/subprocesos/productosDescuentoSlider.php
4 14 0.43% 18 0.02% /pets/asset/img/icons/lupa.svg
5 14 0.43% 16 0.02% /pets/asset/js/precio.js
6 14 0.43% 32 0.04% /pets/asset/js/slider.js
7 14 0.43% 10 0.01% /pets/asset/js/slider_oferta.js
8 14 0.43% 2031 2.33% /pets/assets/js/bootstrap.js
9 13 0.40% 46 0.05% /pets/asset/css/header.css
10 12 0.37% 48 0.06% /pets/asset/css/catalogo.css
11 12 0.37% 23 0.03% /pets/asset/css/footer.css
12 12 0.37% 54 0.06% /pets/asset/img/backgrounds/fondorojo.svg
13 12 0.37% 10 0.01% /pets/asset/img/icons/favorite.svg
14 12 0.37% 22 0.03% /pets/asset/img/icons/huella.svg
15 12 0.37% 15 0.02% /pets/asset/img/icons/iconoCarrito.svg
16 12 0.37% 2293 2.63% /pets/assets/css/bootstrap.css
17 11 0.34% 120 0.14% /pets/asset/css/novapet.css
18 11 0.34% 142 0.16% /pets/asset/img/logo_novaPet_negative.svg
19 10 0.31% 45 0.05% /pets/asset/img/backgrounds/fondoceleste.svg
20 10 0.31% 89 0.10% /pets/asset/img/backgrounds/fondogeneral.svg
21 10 0.31% 45 0.05% /pets/asset/img/backgrounds/fondonaranja.svg
22 10 0.31% 6852 7.87% /pets/asset/img/categorias/moda.png
23 9 0.28% 15 0.02% /admin/assets/images/descuentos/3306bb_secondary20.svg
24 9 0.28% 4537 5.21% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_1.png
25 9 0.28% 4435 5.10% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_2.png
26 9 0.28% 578 0.66% /pets/asset/img/WhatsApp.png
27 9 0.28% 5021 5.77% /pets/asset/img/categorias/alimentos.png
28 9 0.28% 5911 6.79% /pets/asset/img/categorias/juguetes.png
29 9 0.28% 4173 4.79% /pets/asset/img/categorias/medicina.png
30 9 0.28% 5463 6.28% /pets/asset/img/categorias/snacks.png

Los 10 primeros de un total de 95 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 9 0.28% 7621 8.75% /pets/asset/img/gatos.png
2 9 0.28% 7565 8.69% /pets/asset/img/perros.png
3 10 0.31% 6852 7.87% /pets/asset/img/categorias/moda.png
4 9 0.28% 5911 6.79% /pets/asset/img/categorias/juguetes.png
5 9 0.28% 5463 6.28% /pets/asset/img/categorias/snacks.png
6 9 0.28% 5105 5.86% /pets/asset/img/otros.png
7 9 0.28% 5021 5.77% /pets/asset/img/categorias/alimentos.png
8 9 0.28% 4537 5.21% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_1.png
9 9 0.28% 4435 5.10% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_2.png
10 8 0.25% 4210 4.84% /pets/asset/img/categorias/accesorios.png

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 84 2.58% 27 84.38% /pets/
2 4 0.12% 3 9.38% /tires/
3 2 0.06% 2 6.25% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 84 2.58% 67 91.78% /pets/
2 4 0.12% 4 5.48% /tires/
3 2 0.06% 2 2.74% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 300 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 476 14.61% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.47% 172.190.142.176
2 161 4.94% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.79% undefined.hostname.localhost
3 99 3.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 154.83.103.201
4 89 2.73% 87 13.08% 14758 16.95% 1 0.47% hn.kd.ny.adsl
5 80 2.46% 1 0.15% 11 0.01% 1 0.47% 95.214.53.32
6 72 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 170.39.217.210
7 60 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.42% 196.251.89.173
8 59 1.81% 57 8.57% 7538 8.66% 1 0.47% 181.91.85.85.ptr.personal.net.py
9 59 1.81% 57 8.57% 7544 8.67% 1 0.47% pool-96-141-124-181.telecel.com.py
10 55 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 4.196.104.242
11 54 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 74.176.204.86
12 53 1.63% 52 7.82% 7512 8.63% 1 0.47% pool-30-143-124-181.telecel.com.py
13 46 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.90% 107.151.198.26
14 44 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.42% 107.151.209.248
15 42 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 107.151.248.115
16 42 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 146.70.194.236
17 42 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.95% 74.225.131.213
18 41 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 170.39.217.202
19 40 1.23% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.47% 52.164.120.221
20 33 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 40.69.66.87
21 33 1.01% 32 4.81% 4987 5.73% 1 0.47% pool-190-233-126-181.telecel.com.py
22 31 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.69.66.139
23 31 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.169.252.145
24 30 0.92% 27 4.06% 412 0.47% 1 0.47% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
25 29 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 52.164.121.49
26 25 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 13.74.147.18
27 24 0.74% 22 3.31% 243 0.28% 1 0.47% crawl-66-249-64-105.googlebot.com
28 22 0.68% 1 0.15% 40 0.05% 1 0.47% 40.69.202.202
29 21 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 107.151.208.246
30 21 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 107.151.209.128

Los 10 primeros de un total de 300 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 89 2.73% 87 13.08% 14758 16.95% 1 0.47% hn.kd.ny.adsl
2 59 1.81% 57 8.57% 7544 8.67% 1 0.47% pool-96-141-124-181.telecel.com.py
3 59 1.81% 57 8.57% 7538 8.66% 1 0.47% 181.91.85.85.ptr.personal.net.py
4 53 1.63% 52 7.82% 7512 8.63% 1 0.47% pool-30-143-124-181.telecel.com.py
5 33 1.01% 32 4.81% 4987 5.73% 1 0.47% pool-190-233-126-181.telecel.com.py
6 10 0.31% 10 1.50% 3542 4.07% 0 0.00% fwdproxy-atn-049.fbsv.net
7 17 0.52% 17 2.56% 2679 3.08% 1 0.47% fwdproxy-atn-035.fbsv.net
8 8 0.25% 8 1.20% 2539 2.92% 0 0.00% fwdproxy-atn-006.fbsv.net
9 11 0.34% 11 1.65% 2335 2.68% 0 0.00% fwdproxy-atn-115.fbsv.net
10 13 0.40% 13 1.95% 2174 2.50% 1 0.47% fwdproxy-prn-004.fbsv.net

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2694 82.69% - (Direct Request)
2 218 6.69% http://www.novastore.com.py/pets/
3 144 4.42% http://novastore.com.py/pets/
4 44 1.35% http://novastore.com.py/tires/
5 38 1.17% binance.com
6 34 1.04% http://www.novastore.com.py/pets/asset/css/novapet.css
7 18 0.55% www.google.com
8 17 0.52% http://novastore.com.py/pets/asset/css/novapet.css
9 12 0.37% https://www.google.com/
10 9 0.28% http://novastore.com.py
11 7 0.21% http://novastore.com.py/
12 6 0.18% http://novastore.com.py/pets/index.php
13 5 0.15% http://www.novastore.com.py/pets/asset/css/header.css
14 4 0.12% http://novastore.com.py/pets/asset/css/header.css
15 2 0.06% http://mail.novastore.com.py
16 2 0.06% https://l.facebook.com/
17 2 0.06% https://www.google.ru
18 1 0.03% https://novastore.com.py/pets/
19 1 0.03% https://www.novastore.com.py/pets/asset/css/novapet.css

Los 15 primeros de un total de 77 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 378 11.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
2 357 10.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 261 8.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4 200 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
5 97 2.98% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 96 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 82 2.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
8 80 2.46% Go-http-client/1.1
9 62 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.92 Mobile
10 59 1.81% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; es-us; Redmi Note 11 Pro Build/TP1A.220624.014) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ver
11 59 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 53 1.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-J600G Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
13 53 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
14 52 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; V2055A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36
15 38 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2025

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2387 73.27% 133 20.00% 15463 17.76% No resuelve/desconocido
2 444 13.63% 150 22.56% 3682 4.23% Comercial (com)
3 208 6.38% 183 27.52% 40313 46.31% Red (net)
4 204 6.26% 198 29.77% 27581 31.69% Paraguay
5 6 0.18% 1 0.15% 8 0.01% Alemania
6 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
7 2 0.06% 1 0.15% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Islas Cocos (Keeling)
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena


Generated by Webalizer Version 2.23