Estadísticas de uso para novastore.com.py

Período resumido: Febrero 2025
Generado el 01-Mar-2025 09:12 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2025
Total Accesos 1898
Total Archivos 248
Total Páginas 232
Total Visitas 104
Total KBytes 30707
Total Clientes 186
Total URLs 58
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 49
. Media Max
Accesos por Hora 2 275
Accesos por Día 67 369
Archivos por Día 8 114
Páginas por Día 8 21
Clientes por Día 6 53
Visitas por Día 3 13
KBytes por Día 1097 21738
Accesos por código de respuesta
200 - OK 13.07% 248
302 - Encontrado 7.01% 133
404 - No se encuentra 79.93% 1517

Uso diario en Febrero 2025

Estadísticas diarias de Febrero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6 0.32% 1 0.40% 6 2.59% 4 3.85% 4 2.15% 8 0.03%
2 9 0.47% 2 0.81% 4 1.72% 2 1.92% 2 1.08% 16 0.05%
3 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 0 0.00%
4 42 2.21% 0 0.00% 7 3.02% 3 2.88% 4 2.15% 0 0.00%
5 4 0.21% 1 0.40% 2 0.86% 1 0.96% 1 0.54% 8 0.03%
6 4 0.21% 1 0.40% 2 0.86% 1 0.96% 2 1.08% 8 0.03%
7 25 1.32% 1 0.40% 6 2.59% 3 2.88% 4 2.15% 8 0.03%
8 369 19.44% 114 45.97% 21 9.05% 13 12.50% 53 28.49% 21738 70.79%
9 82 4.32% 0 0.00% 12 5.17% 4 3.85% 4 2.15% 0 0.00%
10 41 2.16% 33 13.31% 7 3.02% 6 5.77% 28 15.05% 7132 23.23%
11 48 2.53% 2 0.81% 11 4.74% 4 3.85% 5 2.69% 16 0.05%
12 53 2.79% 34 13.71% 17 7.33% 3 2.88% 6 3.23% 465 1.51%
13 20 1.05% 2 0.81% 4 1.72% 2 1.92% 2 1.08% 18 0.06%
14 4 0.21% 0 0.00% 4 1.72% 3 2.88% 3 1.61% 0 0.00%
15 20 1.05% 0 0.00% 3 1.29% 1 0.96% 1 0.54% 0 0.00%
16 2 0.11% 1 0.40% 2 0.86% 1 0.96% 1 0.54% 8 0.03%
17 67 3.53% 1 0.40% 13 5.60% 5 4.81% 4 2.15% 8 0.03%
18 29 1.53% 2 0.81% 9 3.88% 3 2.88% 4 2.15% 48 0.16%
19 22 1.16% 0 0.00% 4 1.72% 2 1.92% 2 1.08% 0 0.00%
20 42 2.21% 1 0.40% 5 2.16% 2 1.92% 15 8.06% 40 0.13%
21 286 15.07% 0 0.00% 14 6.03% 5 4.81% 6 3.23% 1 0.00%
22 273 14.38% 2 0.81% 13 5.60% 5 4.81% 17 9.14% 49 0.16%
23 11 0.58% 4 1.61% 9 3.88% 5 4.81% 6 3.23% 63 0.21%
24 30 1.58% 2 0.81% 10 4.31% 4 3.85% 5 2.69% 16 0.05%
25 272 14.33% 16 6.45% 15 6.47% 5 4.81% 5 2.69% 527 1.72%
26 71 3.74% 24 9.68% 11 4.74% 6 5.77% 8 4.30% 435 1.42%
27 28 1.48% 3 1.21% 8 3.45% 4 3.85% 4 2.15% 57 0.19%
28 37 1.95% 1 0.40% 13 5.60% 7 6.73% 11 5.91% 40 0.13%

Uso por horas en Febrero 2025

Estadísticas por hora de Febrero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 20 1.05% 0 2 0.81% 0 6 2.59% 1 16 0.05%
1 0 14 0.74% 0 2 0.81% 0 8 3.45% 2 48 0.16%
2 2 81 4.27% 0 16 6.45% 0 18 7.76% 19 526 1.71%
3 1 46 2.42% 0 2 0.81% 0 7 3.02% 2 48 0.16%
4 10 286 15.07% 0 4 1.61% 1 29 12.50% 3 96 0.31%
5 1 47 2.48% 0 0 0.00% 0 10 4.31% 0 0 0.00%
6 9 268 14.12% 0 0 0.00% 0 12 5.17% 0 1 0.00%
7 0 10 0.53% 0 4 1.61% 0 7 3.02% 1 34 0.11%
8 0 13 0.68% 0 3 1.21% 0 9 3.88% 1 26 0.08%
9 9 266 14.01% 0 0 0.00% 0 9 3.88% 0 1 0.00%
10 0 27 1.42% 0 2 0.81% 0 5 2.16% 1 18 0.06%
11 1 29 1.53% 0 2 0.81% 0 8 3.45% 1 18 0.06%
12 2 69 3.64% 2 64 25.81% 0 4 1.72% 270 7571 24.65%
13 3 85 4.48% 0 1 0.40% 0 11 4.74% 1 40 0.13%
14 1 43 2.27% 0 0 0.00% 0 8 3.45% 0 0 0.00%
15 2 71 3.74% 0 23 9.27% 0 11 4.74% 14 395 1.29%
16 9 275 14.49% 1 30 12.10% 0 7 3.02% 254 7099 23.12%
17 3 92 4.85% 1 55 22.18% 0 18 7.76% 269 7536 24.54%
18 1 55 2.90% 0 4 1.61% 0 17 7.33% 2 64 0.21%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 9 0.47% 0 2 0.81% 0 8 3.45% 2 48 0.16%
21 1 32 1.69% 0 1 0.40% 0 7 3.02% 0 8 0.03%
22 0 10 0.53% 0 2 0.81% 0 9 3.88% 1 18 0.06%
23 1 50 2.63% 1 29 11.69% 0 4 1.72% 254 7099 23.12%

Los 30 primeros de un total de 58 URLs
# Accesos KBytes URL
1 40 2.11% 531 1.73% /pets/
2 6 0.32% 10 0.03% /admin/assets/images/descuentos/3306bb_secondary20.svg
3 6 0.32% 5 0.02% /pets/asset/img/icons/favorite.svg
4 6 0.32% 11 0.04% /pets/asset/img/icons/huella.svg
5 6 0.32% 7 0.02% /pets/asset/img/icons/iconoCarrito.svg
6 6 0.32% 8 0.03% /pets/asset/img/icons/lupa.svg
7 6 0.32% 78 0.25% /pets/asset/img/logo_novaPet_negative.svg
8 5 0.26% 2 0.01% /pets/asset/img/icons/facebook.svg
9 5 0.26% 49 0.16% /pets/asset/img/iso_novapet.png
10 5 0.26% 6 0.02% /pets/asset/js/precio.js
11 5 0.26% 11 0.04% /pets/asset/js/slider.js
12 5 0.26% 4 0.01% /pets/asset/js/slider_oferta.js
13 5 0.26% 725 2.36% /pets/assets/js/bootstrap.js
14 4 0.21% 18 0.06% /admin/assets/images/marcas/515dc7_Therapy_250x120.png
15 4 0.21% 59 0.19% /admin/assets/images/marcas/85de64_GranCani_250x120.png
16 4 0.21% 16 0.05% /pets/asset/css/catalogo.css
17 4 0.21% 8 0.02% /pets/asset/css/footer.css
18 4 0.21% 14 0.05% /pets/asset/css/header.css
19 4 0.21% 2016 6.57% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_1.png
20 4 0.21% 1971 6.42% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_2.png
21 4 0.21% 257 0.84% /pets/asset/img/WhatsApp.png
22 4 0.21% 2105 6.85% /pets/asset/img/categorias/accesorios.png
23 4 0.21% 2231 7.27% /pets/asset/img/categorias/alimentos.png
24 4 0.21% 2627 8.56% /pets/asset/img/categorias/juguetes.png
25 4 0.21% 1855 6.04% /pets/asset/img/categorias/medicina.png
26 4 0.21% 2741 8.93% /pets/asset/img/categorias/moda.png
27 4 0.21% 2428 7.91% /pets/asset/img/categorias/snacks.png
28 4 0.21% 3387 11.03% /pets/asset/img/gatos.png
29 4 0.21% 752 2.45% /pets/asset/img/ofertas.png
30 4 0.21% 2269 7.39% /pets/asset/img/otros.png

Los 10 primeros de un total de 58 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 0.21% 3387 11.03% /pets/asset/img/gatos.png
2 4 0.21% 3362 10.95% /pets/asset/img/perros.png
3 4 0.21% 2741 8.93% /pets/asset/img/categorias/moda.png
4 4 0.21% 2627 8.56% /pets/asset/img/categorias/juguetes.png
5 4 0.21% 2428 7.91% /pets/asset/img/categorias/snacks.png
6 4 0.21% 2269 7.39% /pets/asset/img/otros.png
7 4 0.21% 2231 7.27% /pets/asset/img/categorias/alimentos.png
8 4 0.21% 2105 6.85% /pets/asset/img/categorias/accesorios.png
9 4 0.21% 2016 6.57% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_1.png
10 4 0.21% 1971 6.42% /pets/asset/img/BannerWebNovaPet_2.png

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 40 2.11% 5 100.00% /pets/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 40 2.11% 35 100.00% /pets/

Los 30 primeros de un total de 186 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 245 12.91% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.96% 129.213.94.27
2 245 12.91% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.96% 149.130.215.43
3 245 12.91% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.96% 150.136.112.62
4 245 12.91% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.96% 150.136.222.122
5 52 2.74% 51 20.56% 7504 24.44% 1 0.96% 205.169.39.3
6 44 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 157.245.121.60
7 42 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 157.245.210.253
8 42 2.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 178.128.211.202
9 40 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 196.251.89.39
10 40 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% 94.156.166.43
11 40 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.92% undefined.hostname.localhost
12 36 1.90% 33 13.31% 377 1.23% 2 1.92% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
13 25 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 146.190.210.11
14 25 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.88% 157.245.123.111
15 21 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 104.248.63.172
16 21 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 143.198.175.72
17 21 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 68.183.125.179
18 21 1.11% 18 7.26% 440 1.43% 1 0.96% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
19 20 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 196.251.69.109
20 20 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 87.120.117.154
21 20 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 87.120.127.110
22 20 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 87.120.127.169
23 20 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 94.156.166.86
24 17 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 165.22.117.24
25 17 0.90% 15 6.05% 518 1.69% 1 0.96% ec2-3-139-80-89.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 16 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.96% 195.78.54.11
27 13 0.68% 1 0.40% 8 0.03% 1 0.96% ec2-13-39-109-73.eu-west-3.compute.amazonaws.com
28 7 0.37% 3 1.21% 24 0.08% 2 1.92% 94-156-177-86.virtualine.org
29 6 0.32% 1 0.40% 8 0.03% 1 0.96% 176.126.103.148
30 6 0.32% 1 0.40% 8 0.03% 1 0.96% scanner-201.hk2.censys-scanner.com

Los 10 primeros de un total de 186 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 52 2.74% 51 20.56% 7504 24.44% 1 0.96% 205.169.39.3
2 2 0.11% 2 0.81% 1504 4.90% 0 0.00% 132.255.135.250
3 4 0.21% 4 1.61% 1164 3.79% 0 0.00% 186.65.120.89
4 2 0.11% 2 0.81% 997 3.25% 0 0.00% 66-128-203-96.rev.intercomonline.com
5 1 0.05% 1 0.40% 847 2.76% 0 0.00% 170.231.251.72
6 1 0.05% 1 0.40% 847 2.76% 0 0.00% 192.198.123.224
7 3 0.16% 3 1.21% 846 2.76% 0 0.00% 138.94.216.214
8 2 0.11% 2 0.81% 844 2.75% 0 0.00% 161.77.132.236
9 2 0.11% 2 0.81% 842 2.74% 0 0.00% 95.164.159.162
10 2 0.11% 2 0.81% 693 2.26% 0 0.00% 156.248.88.126

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1744 91.89% - (Direct Request)
2 89 4.69% http://novastore.com.py/pets/
3 22 1.16% binance.com
4 13 0.68% www.google.com
5 12 0.63% http://novastore.com.py/pets/asset/css/novapet.css
6 6 0.32% http://novastore.com.py
7 6 0.32% https://www.google.com/
8 3 0.16% http://novastore.com.py/pets/asset/css/header.css
9 2 0.11% http://novastore.com.py/
10 1 0.05% http://www.novastore.com.py

Los 15 primeros de un total de 49 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 220 11.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
2 189 9.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 52 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
4 42 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 42 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 28 1.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/131.0.6
7 26 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 25 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_0_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 24 1.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 22 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 20 1.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/133.0.6
12 18 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
13 17 0.90% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
14 17 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
15 16 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2025

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1725 90.89% 148 59.68% 25664 83.58% No resuelve/desconocido
2 155 8.17% 91 36.69% 4453 14.50% Comercial (com)
3 9 0.47% 4 1.61% 32 0.10% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 6 0.32% 4 1.61% 550 1.79% Red (net)
5 2 0.11% 1 0.40% 8 0.03% Alemania
6 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23