Estadísticas del servidor Web de novastore.com.pyPrograma iniciado a las Dom/28/Dic/2025 9:38 am.
Análisis de peticiones del Lun/18/Nov/2024 10:28 am al Sáb/27/Dic/2025 5:46 pm (404.30 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 28/Dic/2025 9:38 am.
Peticiones exitosas: 11,721 (0)
Promedio de peticiones exitosas por día: 28
Peticiones exitosas por página: 1,924 (0)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 4
Peticiones no logradas: 48,954 (0)
Peticiones redireccionadas: 2,920 (1)
Peticiones con código de estado informativo: 2 (0)
Archivos diferentes solicitados: 748 (0)
Sistemas diferentes atendidos: 2,758 (0)
Transferencia total: 691.72 megabytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por día: 1.71 megabytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 236 | 85 | ![]() ![]() |
| Dic 2024 | 189 | 55 | ![]() |
| Ene 2025 | 693 | 60 | ![]() |
| Feb 2025 | 248 | 40 | ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 431 | 81 | ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 943 | 82 | ![]() ![]() |
| May 2025 | 666 | 87 | ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 941 | 138 | ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 924 | 192 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 1210 | 140 | ![]() ![]() |
| Sep 2025 | 932 | 145 | ![]() ![]() |
| Oct 2025 | 2113 | 134 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 1479 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 716 | 258 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2025 (427 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 2227 | 290 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 958 | 222 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 1566 | 259 | ![]() ![]() |
| Mié | 1863 | 317 | ![]() ![]() |
| Jue | 1716 | 291 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 2202 | 289 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 1189 | 256 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 686 | 70 | ![]() ![]() |
| 1 | 528 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 247 | 66 | ![]() ![]() |
| 3 | 991 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 291 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 222 | 69 | ![]() ![]() |
| 6 | 320 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 269 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 417 | 80 | ![]() ![]() |
| 9 | 666 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 554 | 95 | ![]() ![]() |
| 11 | 397 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 647 | 143 | ![]() ![]() |
| 13 | 693 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 635 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 565 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 456 | 70 | ![]() ![]() |
| 17 | 632 | 63 | ![]() |
| 18 | 369 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 336 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 412 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 319 | 78 | ![]() ![]() |
| 22 | 431 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 638 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 11721 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 2033 | 10.17% | 17 |
| 1528 | 4.18% | 66.249 |
| 908 | 5.47% | 57 |
| 574 | 10.76% | 205.169 |
| 484 | 0.53% | 52 |
| 399 | 2.66% | 51 |
| 386 | 3.41% | 34 |
| 348 | 0.37% | 13 |
| 284 | 0.45% | 43 |
| 272 | 4.62% | 18 |
| 207 | 2.78% | 54 |
| 200 | 3.25% | 170.106 |
| 196 | 0.35% | 20 |
| 178 | 3.97% | 66.220 |
| 174 | 3.43% | 181.124 |
| 152 | 2.95% | 181.91 |
| 150 | 2.94% | 104 |
| 146 | 4.18% | 173.252 |
| 122 | 2.81% | 38 |
| 119 | 1.20% | 35 |
| 2861 | 29.53% | [no listadas: 259 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 3864 | http://novastore.com.py/ |
| 2698 | http://www.novastore.com.py/ |
| 92 | https://novastore.com.py/ |
| 54 | https://www.novastore.com.py/ |
| 22 | http://mail.novastore.com.py/ |
| 16 | fbapp://350685531728/ |
| 9 | https://l.facebook.com/ |
| 6 | https://novastella.fitness.blog/ |
| 6 | https://northcoastearthfirst.org/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 5 | http://www.google.com.hk/ |
| 5 | https://notyourfiatlife.com/ |
| 2 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 1 | http://www.encmbtia.online/ |
| 1 | https://www.facebook.com/ |
| 1 | http://nlphk.wacburys.online/ |
| 1 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | https://www.google.com.br/ |
| 1 | http://gaya.wacburys.online/ |
| 1 | https://www.google.ca/ |
| 1 | https://www.google.ru/ |
| 1 | http://142.44.214.109/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
| 1 | http://bie.wacburys.online/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 519 | 501 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 834 | 132 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 63 | 58 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 221 | 53 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 46 | 45 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 45 | 42 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 36 | 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 56 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 100 | 25 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 25 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) |
| 130 | 22 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 34 | 21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 27 | 20 | Go-http-client/1.1 |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 20 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 |
| 111 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 19 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/) |
| 36 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 26 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 85 | 12 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
| 12 | 12 | python-requests/2.32.3 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 75 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 |
| 12 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 20 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 265 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 11 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.3; rb.gy/qyzae5) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 16 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 8 | python-requests/2.27.1 |
| 34 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 11 | 8 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 Firefox/33.0 |
| 7474 | 488 | [no listados: 264 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 8233 | 1213 | Safari |
| 5231 | 665 | Safari/537 | |
| 950 | 528 | Safari/604 | |
| 2039 | 12 | Safari/605 | |
| 3 | 3 | Safari/601 | |
| 6 | 2 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/4E423F | |
| 1 | 1 | Safari/618 | |
| 2 | 586 | 211 | Netscape (compatible) |
| 3 | 834 | 132 | meta-externalagent |
| 834 | 132 | meta-externalagent/1 | |
| 4 | 193 | 78 | Firefox |
| 26 | 13 | Firefox/139 | |
| 8 | 8 | Firefox/33 | |
| 16 | 8 | Firefox/137 | |
| 5 | 5 | Firefox/115 | |
| 7 | 5 | Firefox/136 | |
| 4 | 4 | Firefox/111 | |
| 2 | 2 | Firefox/120 | |
| 2 | 2 | Firefox/121 | |
| 2 | 2 | Firefox/123 | |
| 3 | 2 | Firefox/142 | |
| 5 | 221 | 53 | facebookexternalhit |
| 221 | 53 | facebookexternalhit/1 | |
| 6 | 125 | 51 | Mozilla |
| 7 | 33 | 33 | python-requests |
| 33 | 33 | python-requests/2 | |
| 8 | 27 | 20 | Go-http-client |
| 27 | 20 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 85 | 12 | CheckMarkNetwork |
| 85 | 12 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 10 | 11 | 8 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 11 | 8 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 11 | 7 | 7 | curl |
| 7 | 7 | curl/7 | |
| 12 | 6 | 6 | MSIE |
| 4 | 4 | MSIE/10 | |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 13 | 10 | 5 | DuckDuckBot |
| 10 | 5 | DuckDuckBot/1 | |
| 14 | 5 | 4 | OI-Crawler |
| 5 | 4 | OI-Crawler/Nutch | |
| 15 | 4 | 4 | Dalvik |
| 4 | 4 | Dalvik/2 | |
| 16 | 4 | 4 | GoogleOther |
| 17 | 3 | 3 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 3 | 3 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 18 | 3 | 2 | fasthttp |
| 19 | 2 | 2 | okhttp |
| 2 | 2 | okhttp/3 | |
| 20 | 3 | 1 | python-httpx |
| 3 | 1 | python-httpx/0 | |
| 140 | 2 | [no listados: 7 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3334 | 641 | Macintosh |
| 2 | 2011 | 414 | Windows |
| 1913 | 379 | Windows NT | |
| 94 | 31 | Windows desconocido | |
| 4 | 4 | Windows XP | |
| 3 | 1593 | 372 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 2616 | 276 | Unix |
| 2611 | 271 | Linux | |
| 5 | 5 | Otro Unix | |
| 5 | 981 | 148 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 2 | 101 Protocolos de conmutación |
| 11710 | 200 OK |
| 11 | 206 Contenido parcial |
| 14 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 2906 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 48954 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 50 | |
| 1B- 10B | 5 | |
| 11B- 100B | 263 | |
| 101B- 1kB | 1151 | 0.09% |
| 1kB- 10kB | 5883 | 4.25% |
| 10kB-100kB | 2853 | 9.72% |
| 100kB- 1MB | 1516 | 85.94% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 1619 | 72.03% | .png [PNG graphics] |
| 1572 | 9.69% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1315 | 6.91% | .js [JavaScript code] |
| 2058 | 4.96% | .php [PHP] |
| 1922 | 3.58% | [directorios] |
| 2093 | 1.17% | .svg |
| 827 | 0.87% | .cgi [CGI scripts] |
| 5 | 0.25% | .jpg [JPEG graphics] |
| 20 | 0.18% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 99 | 0.16% | .xml |
| 191 | 0.20% | [no listadas: 16 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 8547 | 88.52% | /pets/ |
| 714 | 6.27% | /admin/ |
| 953 | 1.40% | [directorio raíz] |
| 171 | 1.06% | /tires/ |
| 51 | 0.92% | /images/ |
| 827 | 0.87% | /cgi-sys/ |
| 95 | 0.38% | /js/ |
| 40 | 0.19% | /css/ |
| 8 | 0.05% | /fonts/ |
| 14 | 0.02% | /wp-admin/ |
| 13 | 0.02% | /wp-includes/ |
| 13 | 0.02% | /blog/ |
| 3 | 0.02% | http:// |
| 113 | 0.02% | /.well-known/ |
| 10 | 0.02% | /wordpress/ |
| 8 | 0.01% | /wp/ |
| 8 | 0.01% | /wp-content/ |
| 133 | 0.20% | [no listados: 51 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1213 | 2.57% | 17/Dic/2025 1:11 pm | /pets/ |
| 827 | 0.87% | 13/Nov/2025 5:17 am | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 770 | 2.27% | 16/Dic/2025 1:01 am | /pets/catalogo.php |
| 27 | 0.11% | 7/Dic/2025 10:14 pm | /pets/catalogo.php?c=123 |
| 26 | 0.10% | 29/Nov/2025 7:43 pm | /pets/catalogo.php?m=3 |
| 26 | 0.10% | 29/Nov/2025 7:44 pm | /pets/catalogo.php?m=5 |
| 26 | 0.10% | 29/Nov/2025 7:41 pm | /pets/catalogo.php?c=108 |
| 20 | 0.07% | 29/Nov/2025 7:44 pm | /pets/catalogo.php?m=31 |
| 20 | 0.07% | 29/Nov/2025 7:44 pm | /pets/catalogo.php?m=8 |
| 20 | 0.08% | 19/Oct/2025 2:15 pm | /pets/catalogo.php?m=14 |
| 18 | 0.07% | 16/Dic/2025 1:01 am | /pets/catalogo.php?c=99 |
| 18 | 0.07% | 29/Nov/2025 7:44 pm | /pets/catalogo.php?m=36 |
| 18 | 0.06% | 29/Nov/2025 7:41 pm | /pets/catalogo.php?c=113 |
| 17 | 0.06% | 29/Nov/2025 7:44 pm | /pets/catalogo.php?m=30 |
| 17 | 0.06% | 29/Nov/2025 7:42 pm | /pets/catalogo.php?c=120 |
| 17 | 0.06% | 16/Oct/2025 2:59 pm | /pets/catalogo.php?m=11 |
| 17 | 0.07% | 16/Oct/2025 7:16 pm | /pets/catalogo.php?m=15 |
| 17 | 0.06% | 29/Nov/2025 7:43 pm | /pets/catalogo.php?m=19 |
| 17 | 0.06% | 29/Nov/2025 7:43 pm | /pets/catalogo.php?m=20 |
| 15 | 0.05% | 29/Nov/2025 7:40 pm | /pets/catalogo.php?c=100 |
| 15 | 0.05% | 29/Nov/2025 7:42 pm | /pets/catalogo.php?m=17 |
| 12 | 0.04% | 29/Nov/2025 7:43 pm | /pets/catalogo.php?m=22 |
| 12 | 0.04% | 29/Nov/2025 7:41 pm | /pets/catalogo.php?c=115 |
| 11 | 0.03% | 29/Nov/2025 7:44 pm | /pets/catalogo.php?m=38 |
| 10 | 0.03% | 15/Oct/2025 3:51 pm | /pets/catalogo.php?m=1 |
| 10 | 0.03% | 29/Nov/2025 7:43 pm | /pets/catalogo.php?m=2 |
| 10 | 0.03% | 29/Nov/2025 7:40 pm | /pets/catalogo.php?c=102 |
| 10 | 0.03% | 29/Nov/2025 7:40 pm | /pets/catalogo.php?c=104 |
| 638 | 0.90% | 17/Dic/2025 12:07 pm | / |
| 17 | 0.03% | 7/Dic/2025 12:09 pm | /?172.237.136.233 |
| 12 | 0.01% | 13/Dic/2024 1:28 pm | /?95.164.159.51 |
| 350 | 1.87% | 17/Dic/2025 1:40 pm | /pets/productos.php |
| 53 | 0.33% | 15/Dic/2025 7:38 pm | /pets/productos.php?id=301 |
| 51 | 0.31% | 17/Dic/2025 4:43 am | /pets/productos.php?id=274 |
| 42 | 0.24% | 17/Dic/2025 1:40 pm | /pets/productos.php?id=170 |
| 42 | 0.25% | 16/Dic/2025 11:09 pm | /pets/productos.php?id=261 |
| 31 | 0.17% | 16/Dic/2025 10:32 pm | /pets/productos.php?id=263 |
| 28 | 0.15% | 29/Nov/2025 7:45 pm | /pets/productos.php?id=272 |
| 23 | 0.12% | 29/Nov/2025 7:45 pm | /pets/productos.php?id=146 |
| 20 | 0.10% | 29/Nov/2025 7:45 pm | /pets/productos.php?id=158 |
| 17 | 0.08% | 29/Nov/2025 7:45 pm | /pets/productos.php?id=157 |
| 14 | 0.07% | 29/Nov/2025 7:45 pm | /pets/productos.php?id=313 |
| 312 | 0.08% | 17/Dic/2025 1:47 pm | /pets/asset/css/footer.css |
| 305 | 0.10% | 17/Dic/2025 1:47 pm | /pets/asset/js/slider.js |
| 304 | 0.17% | 17/Dic/2025 1:47 pm | /pets/asset/css/catalogo.css |
